Network Services¶
3.5 Subnetzmaske¶
Aufgaben zu Bits und Bytes¶
- Tragen Sie das dezimale Gewicht der binären Stellen in die nachfolgende Tabelle ein und berechnen Sie die Dezimalzahl des eingetragenen Bitmusters.
| 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Weiter Umrechnungen Binär -> Dezimal
| 11110000 | (Subnetmaske)---(240) |
|---|---|
| 11111111 | (Netzmaske)---(255) |
| 1010 1010 1010 1010 | (Umwandlung in Ziffern -> Ethernet Präambel)---(43690) |
- Wandeln Sie untenstehende digitale Adresse im Byteformat in das binäre Format um
| Maske | 255 | 255 | 255 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Adresse | 192 | 168 | 15 | 1 |
| Maske | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000 |
|---|---|---|---|---|
| Adresse | 11000000 | 10101000 | 00001111 | 00000001 |
- Berechnen Sie die mögliche Anzahl Kombinationen bei 8 Bit und bei 16 Bit
| 8 Bit | 254 |
|---|---|
| 16 Bit | 65534 |
5. Ein Unternehmen hat das Netzwerk 192.168.1.0/24 und möchte es in 6 gleich große Subnetze unterteilen.
- Bestimmen Sie die neue Subnetzmaske für die Aufteilung.
-
11000000.10101000.00000001.00000000
-
11000000.10101000.00000001.00100000
-
11000000.10101000.00000001.01000000
-
11000000.10101000.00000001.01100000
-
11000000.10101000.00000001.11100000
-
11000000.10101000.00000001.10100000
-
11000000.10101000.00000001.11000000
-
11000000.10101000.00000001.10000000
- Berechnen Sie die Netzadressen der einzelnen Subnetze.
| Binäradresse | Dezimaladresse |
|---|---|
| 11000000.10101000.00000001.00000000 | 192.168.1.0/27 |
| 11000000.10101000.00000001.00100000 | 192.168.1.32/27 |
| 11000000.10101000.00000001.01000000 | 192.168.1.64/27 |
| 11000000.10101000.00000001.01100000 | 192.168.1.96/27 |
| 11000000.10101000.00000001.10000000 | 192.168.1.128/27 |
| 11000000.10101000.00000001.10100000 | 192.168.1.160/27 |
- Geben Sie die erste und letzte nutzbare IP-Adresse jedes Subnetzes an.
| Binäradresse | Dezimaladresse | Erste Host-IP | Letzte Host-IP |
|---|---|---|---|
| 11000000.10101000.00000001.00000000 | 192.168.1.0/27 | 192.168.1.1 | 192.168.1.30 |
| 11000000.10101000.00000001.00100000 | 192.168.1.32/27 | 192.168.1.33 | 192.168.1.62 |
| 11000000.10101000.00000001.01000000 | 192.168.1.64/27 | 192.168.1.65 | 192.168.1.94 |
| 11000000.10101000.00000001.01100000 | 192.168.1.96/27 | 192.168.1.97 | 192.168.1.126 |
| 11000000.10101000.00000001.10000000 | 192.168.1.128/27 | 192.168.1.129 | 192.168.1.158 |
| 11000000.10101000.00000001.10100000 | 192.168.1.160/27 | 192.168.1.161 | 192.168.1.190 |
- Bestimmen Sie die Broadcast-Adresse für jedes Subnetz.
| Binäradresse | Dezimaladresse | Erste Host-IP | Letzte Host-IP | Broadcast-Adresse |
|---|---|---|---|---|
| 11000000.10101000.00000001.00000000 | 192.168.1.0/27 | 192.168.1.1 | 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
| 11000000.10101000.00000001.00100000 | 192.168.1.32/27 | 192.168.1.33 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 11000000.10101000.00000001.01000000 | 192.168.1.64/27 | 192.168.1.65 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| 11000000.10101000.00000001.01100000 | 192.168.1.96/27 | 192.168.1.97 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 11000000.10101000.00000001.10000000 | 192.168.1.128/27 | 192.168.1.129 | 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| 11000000.10101000.00000001.10100000 | 192.168.1.160/27 | 192.168.1.161 | 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
- Wie viele Hosts kann jedes Subnetz maximal enthalten?
pro subnetz 30 hostadressen
💡 Hinweis: Berücksichtigen Sie, dass die erste und letzte Adresse eines Subnetzes nicht als Host-Adresse genutzt werden können.
Bonusfrage:¶
Warum ist es sinnvoll, Netzwerke zu subnetzen? Welche Vorteile bringt es in Bezug auf Sicherheit und Effizienz?
Subnetting verbessert die Sicherheit, indem es Netzwerke isoliert, und erhöht die Effizienz, indem es den Datenverkehr reduziert und IP-Adressen besser verwaltet.
🚀🎮🌟¶
3.7 Filius Aufgaben¶
pdf: PDF zu Filius


